Клас | К-ть класів | К-ть учнів | Мова навчання | Іноземна мова англійська | Примітки | |||||
українська | російська | клас | учнів |
|
| |||||
1клас | 1 | 27 | 1 | 27 | - | - | 1 | 27 |
|
|
2клас | 1 | 28 | 1 | 28 | - | - | 1 | 28 |
|
|
3клас | 1 | 33 | 1 | 33 | - | - | 1 | 33 |
|
|
4клас | 1 | 30 | 1 | 30 | - | - | 1 | 30 |
|
|
Разом1-4кл. | 4 | 118 | 4 | 118 | - | - | 4 | 118 |
|
|
5 клас | 1 | 34 | 1 | 34 | - | - | 1 | 34 |
|
|
6 клас | 1 | 28 | 1 | 28 | - | - | 1 | 28 |
|
|
7 клас | 1 | 19 | 1 | 19 | - | - | 1 | 19 |
|
|
8 клас | 1 | 30 | 1 | 30 | - | - | 1 | 30 |
|
|
9 клас | 1 | 19 | 1 | 19 | - | - | 1 | 19 |
|
|
Разом5-9кл. | 5 | 130 | 5 | 130 | - | - | 5 | 130 |
|
|
10 | 1 | 17 | 1 | 17 | - | - | 1 | 17 | Технологічний профіль |
|
11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Разом 10-11 | 1 | 17 | 1 | 17 | - | - | 1 | 17 |
|
|
Разом 1-11 | 10 | 265 | 10 | 265 | - | - |
| 265 |
|
|
Середня наповнюваність – 26,7